Ціни на стоматологічні послуги
Ціни на стоматологічні послуги
Ціни на стоматологічні послуги ФОП Запорожець І.М., від 01 лютого 2022 року.
| Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Консультація по лікуванню зубів (включаючи розшифровку знімків складання і прорахунок плану лікування) | 600 |
| Анестезія аплікаційна | 100 |
| Анестезія інфільтраційна | 150 |
| Анестезія провідникова | 200 |
| Додаткова карпула | 100 |
| Візіографія | 200 |
| Повторна візіографія | 100 |
| Коффердам | 200 |
| Індивідуальний одноразовий набір | 100 |
| Лікування кореневих каналів без мікроскопу 1 канал | 800 |
| Переліковування кореневих каналів без мікроскопу 1 канал | 1000 |
| Лікування кореневих каналів первинне з мікроскопом 1 канал | 1800 |
| Переліковування кореневих каналів з мікроскопом 1 канал | 2200 |
| Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Пришийковий карієс/клиноподібний дефект, жувальна поверхня | 1100 |
| Карієс 2 поверхні в одному зубі | 1600 |
| Карієс 3 поверхні в одному зубі | 1800 |
| Естетична реставрація - передній зуб | 3000 |
| Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Металлокерамічна коронка | 3000 |
| Вкладка керамічна боковий зуб | 5500 |
| Вінір, коронка керамічна, передній зуб | 8000 |
| Тимчасова коронка клінічне виготовлення | 300 |
| Тимчасова коронка лабораторне виотовленя | 800 |
| Скловолоконний штифт або вкладка КХС | 1100 |
| Фіксація коронки, ортодонтичного кільця на склоіономерний цемент | 400 |
| Фіксация на композитный цемент коронки, ортодонтичного кільця | 800 |
| Відбитки А силикон | 1100 |
| Відбитки С силикон | 600 |
| Відбитки альгінатна масса | 600 |
| Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Комплексне професійне чищення зубів (2 щелепи) | 1400 |
| Повторне комплексне професійне чищення зубів (не рідше ніж раз на 6 місяців) | 1100 |
| Медикаментозна обробка ясен | 250 |
| Фторування зубів (1 зуб) | 50 |
| Відбілювання зубів офісне одна процедура 2 щелепи | 1800 |
| Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Консультація ортодонтична | 1000 |
| Сканування зубів внутрішньоротовим сканером | 1500 |
| 3D проект ортодонтичного лікування | 3500 |
| Індивідуальний трансфер для брекет системи, ортодонтичних атачментів (одна щелепа) | 2000 |
| Лікування брекет система металічна класична 1-й рівень складності American Ortodontics, GC, 3M (одна щелепа) | 18500 |
| Лікування брекет система металічна класична 2-й рівень складності American Ortodontics, GC, 3M (одна щелепа) | 23125 |
| Лікування брекет система металічна класична 3-й рівень складності American Ortodontics, GC, 3M (одна щелепа) | 27750 |
| Лікування брекет система эстетична 1-й рівень складності (одна щелепа) | 23125 |
| Лікування брекет система эстетична 2-й рівень складності (одна щелепа) | 27750 |
| Лікування брекет система самолигирующаяся Damon, 3M 1-й рівень складності (одна щелепа) | 37000 |
| Лікування брекет система самолигирующаяся Damon, 3M 2-й рівень складності (одна щелепа) | 46250 |
| Лікування брекет система самолигирующаяся Damon, 3M 3-й рівень складності (одна щелепа) | 55500 |
| Мікроімплант ортодонтичний | 3000 |
| Незнімний аппарат Hyrax, Herbst, DistalJet, Bi-Helix, Marco Rosa, ALF | 6000 |
| Індивідуальна дуга TMA | 2000 |
| Зняття брекет системы, полірування, незнімний ретейнер (одна щелепа) | 3000 |
| Каппа прозора 1 мм., (ретейнер, елайнер, для відбілювання) | 2000 |
| Шина суглобова індивідуальна | 6000 |
| Шина міорелаксуюча | 3000 |
| Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Герметизація фіссур | 700 |
| Чистка зубів (молочний прикус) | 600 |
| Пломба кольорова (фотополімер) | 800 |
| Пломба склоіономерний цемент (вітремер) | 800 |
| Лікування пульпіт, періодонтит (молочний зуб) | 650 |
| Девіталізуюча пов’язка | 400 |
Стоматологія IZ Dental Studio
Бажаєте записатися на прийом до стоматолога?
Преміальні бренди стоматологічного обладнання та матеріалів

















